Master-Link
Die RUBY-Aufhängeglieder werden aus geschmiedetem legiertem G80-Stahl hergestellt und vergütet, um maximale Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Sie werden verwendet, um verschiedene Teile einer Hebebandanordnung zu verbinden, beispielsweise Hebeketten, Drahtseile und Haken.
Es eignet sich für 1- oder 2-strängige G80-Anschlagketten gemäß EN818-4 oder AS3775. Für die Verwendung mit Seilanschlägen siehe DIN3088; bei Kunststoffschlingen siehe EN1492-1.
Die auf Anfrage erhältlichen Pressflächen reichen von 33ML76-8 bis 33ML2220-8, passend für OMEGA LINK SERIE 02.

Spezifikation
| PRODUKTCODE | KETTENGRÖSSEN mm | W.L.L | GEWICHT | ABMESSUNG mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEIN | 2 BEIN | Tonne | kg | d | L | W | |
| 33ML76-8 | 7 | 6 | 1.6 | 0.34 | 13 | 110 | 60 |
| 33ML87-8 | 8 | 7 | 2.12 | 0.54 | 16 | 110 | 60 |
| 33ML108-8 | 10 | 8 | 3.15 | 0.82 | 18 | 135 | 75 |
| 33ML1310-8 | 13 | 10 | 5.3 | 1.5 | 22 | 160 | 90 |
| 33ML1613-8 | 16 | 13 | 8 | 2.3 | 26 | 180 | 100 |
| 33ML1816-8 | 18 | 16 | 11.2 | 3.95 | 32 | 200 | 110 |
| 33ML2018-8 | 20 | 18 | 14 | 6.34 | 36 | 260 | 140 |
| 33ML2220-8 | 22 | 20 | 17 | 8.96 | 40 | 300 | 160 |
| 33ML2622-8 | 26 | 22 | 21.2 | 12.8 | 45 | 340 | 180 |
| 33ML3226-8 | 32 | 26 | 31.5 | 16.55 | 50 | 350 | 190 |
| 33ML3632-8 | 36 | 32 | 45 | 23.28 | 56 | 400 | 200 |
| 33ML4036-8 | 40 | 36 | 56 | 32 | 63 | 430 | 220 |
| 33ML4540-8 | 45 | 40 | 63 | 45.76 | 72 | 460 | 250 |
| 33ML45*2-8 | / | 45 | 85.46 | 62 | 80 | 500 | 270 |
Produktdetails
- Einzelprüfung bei 2,5-facher Arbeitslastgrenze
- Ermüdungstest mit 1,5 x WLL für 20.000 Zyklen
- Sicherheitsfaktor 4:1
- Entspricht EN1677-4, AS3776
- Legierter Stahl wird vergütet
- Einfache Installation
- Oberflächenveredelung: Pulverplastifiziert




Anpassung


Anwendungen

Beliebte label: Master-Link, China-Master-Link-Hersteller, Lieferanten, Fabrik

